Specifikacija | Parametar | Jedinica | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Opšte mogućnosti Model:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Radna površina radnog stola (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Maksimalni pomak lijevo-desno (X-osa) | mm | 2200 | ||
Maksimalna udaljenost od magnetske ploče do centra vretena | mm | 570 | ||
Maksimalna udaljenost kroz kapiju | mm | 1000 | ||
Radni sto (X-osa) | Maksimalno opterećenje | kg | 5000 | |
Brzina stola | m/min | 5~30 | ||
Specifikacija T-utora na stolu | mm*n | 18 x 3 | ||
Brusni točak | Maks. veličina brusnog kotača | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motor vretena | HP*P | 20 x 4 | ||
Brzina brusnog kotača (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Veličina | Visina mašine (visina kretanja) | mm | ≈3200 | |
Površina poda (Dužina x Širina) | mm | 5450 x 2450 | ||
Težina (približno) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Drugi model:60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |